GDYT Partial Discharge Detection System
부분방전측정기
GDYT series include partial discharge power frequency testing transformer(YDTW),partial discharge detector(GDJF2008),Isolation filter frequency doubling power device(GDSF
Features
- Advanced PD-free epoxy insulating tube, small partial discharge capacity.
- Low impedance voltage, better than national standard.
- Automatic control technology, good anti-interference performance.
Rapid electronic protection, high reliability.
Specifications
- Rated Capacity(KVA) : 5~5500
- High Voltage(KV): 50~250
- Low Voltage(KV): 0.22/0.38~0.38/0.6~0.6/3~3/6/10
Top cover (OD xHeight) (mm): accordance with specific conditions
Model | Rated Capacity | High Voltage | Low Voltage | Top cover OD x Height | Weight | ||
(KVA) | (KV) | (KV) | (mm) | (KG) | |||
YDTW-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 | ||
YDTW-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 | ||
YDTW-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 | ||
YDTW-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 | ||
YDTW-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 | ||
YDTW-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 | ||
YDTW-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 | ||
YDTW-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 | ||
YDTW-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 | ||
YDTW-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 | ||
YDTW-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 | ||
YDTW-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 | ||
YDTW-150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 | ||
YDTW-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 | ||
YDTW-500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 | ||
YDTW-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 |
'AC/DC시험기' 카테고리의 다른 글
DC Power Supply (0) | 2021.04.08 |
---|---|
Manual AC/DC Hipot (0) | 2014.05.14 |
VLF AC Hipot Test Set (0) | 2014.05.14 |
Automatic AC/DC Hipot (0) | 2014.05.13 |
GIT Series GIS High Voltage Test Set (0) | 2014.05.12 |